ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
| ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ | 63 |
| ΑΝΔΡΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ | 42 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ | 21 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | 123 |
| ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ | 66 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ | 57 |
| ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ | 57 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ | 56 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΡΑ (ΓΕΝΙΚΟ+ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ) | 43,75% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ + ΤΟΠΙΚΩΝ) | 186 |
| ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΟΜΠΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΑΚΑ ΑΓΑΘΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΕΣ ΦΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΙΟΒΑ ΓΙΟΥΛΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΝΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΟΜΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΥ - ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΟΥΡΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΚΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΛΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΟΥΠΟΥ -
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
|

Ψηφοδέλτιο νίκης πάμε δυνατά
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλή επιτυχία παιδιά σε ολους
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφιους λές και κσλά κάνεις και λές.
Διαγραφήδέν μας είπες όμως, όλοι οι υποψηφιοι εχουν την ίδια άποψη για την ΠΟΑΥ ?
Εσύ τι λες. ή θα λει ο ένας υποψηφιοε και άλλα θα λέει άλλος υποψηφιος.
Παιδια η νικη ειναι δικη μας
ΑπάντησηΔιαγραφήαπο τον πρωτο γυρο Η απο το δευτερο γυρο
Διαγραφήθσ νικήσει ο συνδιασμός σου ;
Καλα είναι να μην Γίνουν εκλογές να συνεχίσουμε έτσι οπως είμαστε Γιατι πολύ απλά ο Γιάννης θα ξαναβγεί 🤣🤣🤣🤣😍
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ Λαινάς είναι κάνα υποψήφιος ; Τον είχε ανακοινώσει δεν τον είδαμε πουθενά
ΑπάντησηΔιαγραφήο κ Λαϊνάς έχει την ιδια αποψη για την ΠΟΑΥ
Διαγραφήή άλλα λέει ο κ. Λαίνάς
καί άλλα λένε οι άλλοι 185 υποψήφιοι ???????????
Καλή επιτυχία σε όλους. Μπιρμπας Μιλτιαδης
ΑπάντησηΔιαγραφήκαλο θα ηταν να μη πατε να ψιφισετε κανεναν δε χρειαζεται ειναι ολοι τους χτυπα τον εναν χτυπ α τον αλλον.....ευχομαι να ξυπνησουν τα ζωα
ΑπάντησηΔιαγραφή